
Analyzer imunofluoresensi kering portable (metode TRFIA) untuk deteksi cepat biomarker diabetes, infeksi, kardiovaskular, hormon, tiroid, tumor, dan COVID-19.
| Metode | Time-resolved Fluorescence Immunoassay (TRFIA) |
|---|---|
| Spesimen | Serum/Plasma/Whole Blood/Nasal swab |
| Berat | 1,3 kg |
| Dimensi | 225mm x 152mm x 105mm (P x L x T) |
| Layar | Layar sentuh 7 inci |
| Penyimpanan Data | 10.000 hasil |
| Printer | Printer thermal built-in |
| Baterai | Baterai lithium built-in |
| Komunikasi | RS232 (LIS/HIS), USB |
| Parameter - Diabetes | HbA1c |
| Parameter - Inflamasi | CRP, hs-CRP, PCT, SAA, SAA/CRP, PCT/CRP, IL-6 |
| Parameter - Kardiak | CK-MB, cTnI, Myo, cTnI/CK-MB/Myo, NT-proBNP, BNP, D-Dimer, H-FABP, FDP, ST2 |
| Parameter - Hormon Seks | β-HCG, LH, FSH, PRL, AMH, Progesterone, E2, T |
| Parameter - Tiroid | TT3, TT4, FT3, FT4, TSH |
| Parameter - Metabolisme Tulang | 25-OH-VD |
| Parameter - Fungsi Lambung | PGI/PGII, G-17 |
| Parameter - Anemia | Ferritin, B12 |
| Parameter - Tumor | PSA, fPSA |
| Parameter - Cedera Otak | S100-β |
| Parameter - Kardiovaskular | HCY |
| Parameter - Fungsi Ginjal | mAlB, NGAL |
| Parameter - Sistem Imun | IgG4, CCP, IgE, ASO, RF |
| Parameter - Sistem Saraf | Aβ1-42, P-tau-181, AD7c-NTP |
| Parameter - COVID-19 | Antigen COVID-19, Antibodi Penetralisir SARS-CoV-2, IgM/IgG COVID-19 |
| Parameter - Monkeypox Virus | Antibodi Monkeypox Virus |
LS-1100 menggunakan metode Time-resolved Fluorescence Immunoassay (TRFIA) untuk deteksi kuantitatif in-vitro terhadap biomarker diabetes, penyakit infeksi, penyakit kardiovaskular, hormon seks, penyakit lambung, fungsi tiroid, tumor, COVID-19, dan penyakit lainnya.
Cocok digunakan di laboratorium, unit gawat darurat, ICU, laboratorium klinik, klinik, ambulans, tim tanggap darurat lapangan, dan departemen klinis lainnya.